
![]() |
サイズ | 105cm×230cm |
|---|---|---|
| ウエイト | 230g | |
| ウインドレンジ | 1.5ms〜6ms | |
| ウイスカー | 内2.5mmグラス 195mm 外2.5mmカーボン 1250mm | |
| ロッド | AERO STUFF SPORT S(3P) | |
| カラー | 6色 | |
| 価格 | 57,000円 |
エアロスタッフ(テーパーカーボンロッド)
世界のトップフライヤーが認めたテーパーカーボンロッドの極みです。
3種類にそれぞれラップ数の異なった製品があり、風やフライトスタイルに合わせていろいろなチューニングが出来ます。
| 品名 | 価格 | 全長(mm) | 外形(大) | 外形(小) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-2P | ¥5,400 | 830 | 8.6 | 7.1 | 11 |
| A1-3P | ¥5,400 | 830 | 8.8 | 7.6 | 16 |
| B1-2P | ¥5,400 | 830 | 8.6 | 6,8 | 8 |
| B1-3P | ¥5,400 | 830 | 8.8 | 7.6 | 13 |
| 品名 | 価格 | 全長(mm) | 外形(大) | 外形(小) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-3P | ¥2,400 | 830 | 8.4 | 6.8 | 11.5 |
| AS-4P | ¥2,600 | 830 | 8.6 | 6.8 | 14.8 |
| 品名 | 価格 | 全長(mm) | 外形(大) | 外形(小) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-3PS | ¥2,400 | 830 | 8.1 | 6.5 | 11.2 |
| AS-4PS | ¥2,600 | 830 | 8.4 | 6.8 | 14.5 |
| AS-2PSA | ¥3,000 | 830 | 8.1 | 6,5 | 10.3 |
| AS-2PSB | ¥3,300 | 830 | 8.1 | 6.5 | 10.7 |
インナーフェルール
| 品名 | 価格 | 全長(mm) | 外形(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| IF | ¥1.600 | 110 | 7.6 | 3 |
| IF-S | ¥1,600 | 110 | 7.4 | 2.5 |